สรุปรายงานผู้ขอใช้บริการ รายเดือน

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:45 น.

ลำดับที่ รายการเดือน ผู้ขอใช้บริการ (ราย)
1 ธันวาคม 2563 65
2 พฤศจิกายน 2563 23
3 ตุลาคม 2563 23
4 กันยายน 2563 12
5 สิงหาคม 2563 34
6 กรกฎาคม 2563 65
7 มิถุนายน 2563 120
8 พฤษภาคม 2563 236
9 เมษายน 2563 1,021
10 มีนาคม 2563 1,855
11 กุมภาพันธ์ 2563 525
12 มกราคม 2563 357
13 ธันวาคม 2562 238
14 พฤศจิกายน 2562 41
รวมทั้งสิ้น 4,615